Техническое обслуживание и ремонт лабораторных установок УИТ-65, УИТ-85, УИТ-85М одно из основных направлений деятельности нашей компании. Мы выполняем весь перечень работ в области сервисного обслуживания и капитального ремонта установок УИТ, выпускаемых Савеловским машиностроительным заводом.
Комплекс работ по лабораторным установкам:
- Диагностика (возможность проведения консультации без посещения объекта)
- Сервисное обслуживание (заключение сервисных контрактов)
- Ремонт и пуско-наладка (комплекс работ по текущему или капитальному ремонту)
- Поставка запасных частей (комплектация оригинальными запчастями)
- Аттестация установок (проведение испытаний и аттестация установок)
При проведении работ четко соблюдаются правила технического обслуживания, которые регламентируются нормативной документацией:
— ГОСТ 511-1982 «Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа»,
— ГОСТ 8226-1982 «Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа»,
— Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию установок
УИТ-85 100000.00.000 ТО.
Для корректной и безаварийной работы установки УИТ-85 (УИТ-85М) важно своевременно проводить полноценное сервисное обслуживание в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации, а так же применять оригинальные запчасти и расходные материалы.
Перечень выполняемых работ при обслуживании установок УИТ-85:
- Замена масла и фильтров в картере двигателя;
- Проверка компрессии;
- Регулировка угла опережения зажигания;
- Проверка натяжения ремней;
- Очистка отложений с диффузора и распылителя;
- Замена камеры сгорания;
- Проверка давления масла в системе смазки;
- Замена сальников;
- Замена прокладок между картером двигателя и цилиндром;
- Замена бака для смеси карбюратора;
- Замена смотровых стекол карбюратора;
- Замена бака для смеси карбюратора;
- Проверка по контрольным топливам;
- Замена маслосъемных и компрессионных колец
Перечень применяемых запасных частей для установок УИТ-85 и УИТ-85М
№ |
Наименование |
Код |
1 | Прокладка | 100000.00.016 |
2 | Подсветка термометра | 10000.00.400 |
3 | Трубка сливная | 100000.00.052 |
4 | Плита фундаментная | 100000.00.053 |
5 | Картер в сборе | 100000.01.000 |
6 | Смотровое стекло уровня масла | 100000.01.011 |
7 | Кольцо уплотнительное | 100000.01.013 |
8 | Кольцо уплотнительное | 100000.01.014 |
9 | Маховик | 100000.01.044 |
10 | Крышка картера задняя | 100000.01.045 |
11 | Крышка правая | 100000.01.046 |
12 | Контакт | 100000.01.047 |
13 | Подшипник передний | 100000.01.062 |
14 | Подшипник задний | 100000.01.063 |
15 | Вал распределительный | 100000.01.067 |
16 | Гибкая труба выхлопной системы | 100000.01.733 |
17 | Поршень с пальцем | 100000.01.900 |
18 | Поршень | 100000.01.901 |
19 | Кольцо маслосъёмное | 100000.01.902 |
20 | Кольцо компрессионное | 100000.01.903 |
21 | Заглушка | 100000.01.904 |
22 | Палец | 100000.01.905 |
23 | Цилиндр в сборе РВК | 100000.02.000 |
24 | Полусфера | 100000.02.019 |
25 | Пружина | 100000.02.002 |
26 | Кольцо уплотнительное | 100000.02.044 |
27 | Кольцо | 100000.02.054 |
28 | Головка цилиндра | 100000.02.101 |
29 | Клапан впуска | 100000.02.061 |
30 | Пружина клапанная | 100000.02.062 |
31 | Замок клапана впуска | 100000.02.063 |
32 | Тарелка клапана | 100000.02.064 |
33 | Седло клапана | 100000.02.102 |
34 | Направляющая клапана | 100000.02.103 |
35 | Направляющая клапана | 100000.02.106 |
36 | Механизм поворота клапана | 100000.02.300 |
37 | Клапан выпуска | 100000.02.450 |
38 | Направляющая цилиндра | 100000.02.500 |
39 | Направляющая цилиндра | 100000.02.501 |
40 | Прокладка медно-асбестовая | 100000.02.620 |
41 | Пульт управления УИТ-85 | 100000.05.000 |
42 | Патрубок соединительный | 100000.12.000 |
43 | Кольцо | 100000.13.005 |
44 | Патрубок с подогревателем смеси | 100000.14.000 |
45 | Патрубок смеси | 100000.14.001 |
46 | Установка терморезистора | 100000.14.200 |
47 | Терморезистор | 100000.14.250 |
48 | Подогреватель смеси | 100000.14.300 |
49 | Подогреватель смеси | 100000.14.360 |
50 | Элемент нагревательный | 100000.14.370 |
51 | Трубка воздухоподвод. | 100000.15.000 |
52 | Труба | 100000.15.100 |
53 | Металлорукав | 100000.15.200 |
54 | Подогреватель воздуха | 100000.16.000 |
55 | Металлорукав | 100000.16.100 |
56 | Подогреватель воздуха | 100000.16.200 |
57 | Труба выхлопная | 100000.17.000 |
58 | Карбюратор УИТ-85 | 100000.18.000 |
59 | Жиклер 0,84 | 100000.18.000 |
60 | Указатель уровня топлива (стекло мерное) | 100000.18.006 |
61 | Жиклер 0,9 | 100000.18.007 |
62 | Жиклер 0,92 | 100000.18.009 |
63 | Топливный бачок УИТ-85 | 100000.18.200 |
64 | Клапан карбюратора игольчатый | 100000.18.250 |
65 | Диффузор | 100000.18.402 |
66 | Форсунка | 100000.18.403 |
67 | Распылитель топлива | 100000.18.450 |
68 | Кран распределительный | 100000.18.500 |
69 | Рукав | 100000.18.700 |
70 | Кран перекрывной | 100000.18.800 |
71 | Фильтр | 100000.18.600 |
72 | Ресивер выхлопной трубы | 100000.20.000 |
73 | Прокладка | 100000.20.004 |
74 | Прокладка | 100000.20.005 |
75 | Прокладка | 100000.20.006 |
76 | Труба соединительная | 100000.21.000 |
77 | Колонка для кондиционирования воздуха | 100000.22.000 |
78 | Блок БАТС | 100000.40.200 |
79 | Блок питания БП | 100000.40.400 |
80 | Блок зажигания БЗ | 100000.40.600 |
81 | Блок БАТВ | 100000.40.800 |
82 | Блокировочный автомат воды УИТ-85 | 100000.40.900 |
83 | Диафрагма | 100000.40.906 |
84 | Детонометр ДП-77 | 100000.42.000 |
85 | Кабель от датчика к детонометру | 100000.42.600 |
86 | Детонометр ДП-84 | 100000.43.000 |
87 | Указатель детонации | 100000.43.600 |
88 | Датчик детонации Д55 | 100000.42.900 |
89 | Датчик У511 | 100000.05.300 |
90 | Подогреватель масла | 100000.08.000 |
91 | Карбюратор УИТ-85М | 200000.28.000 |
92 | Головка цилиндра в сборе | 200000.02.000 |
Получить консультацию, заказать запасные части или сервисное обслуживание установок ИДТ и УИТ вы можете направив запрос на почту info@smz—lab.ru, либо по телефону указанному в разделе контакты.